Ver otros comparadores...

COMPARA TUS FACTURAS, SIN MOLESTIAS.

Todos los Wifis y móviles (incluyendo TVs y SVAs) ordenados por precio (menor a mayor)

ID Operador Nombre Tipo Wifi Velocidad Voz Precio Descuento
(%)
Duración
descuento
Precio
descuento
Precio medio
12 meses
2221 Lowi FIBRA FIT 300MB + 30GB Fibra 300 MB Sin Fijo 16.53€ 0 0 meses 16.53€ 16.53€
2220 Lowi FIBRA FIT 300MB + 70GB Fibra 300 MB Sin Fijo 19.01€ 0 0 meses 19.01€ 19.01€
2224 Lowi FIBRA FIT 600 + 30GB Fibra 600 MB Sin Fijo 19.01€ 0 0 meses 19.01€ 19.01€
2222 Lowi FIBRA FIT 300 + 150GB Fibra 300 MB Sin Fijo 20.66€ 0 0 meses 20.66€ 20.66€
2228 Lowi FIBRA FIT 1GB + 30GB Fibra 1000 MB Sin Fijo 20.66€ 0 0 meses 20.66€ 20.66€
2225 Lowi FIBRA FIT 600 + 70GB Fibra 600 MB Sin Fijo 21.49€ 0 0 meses 21.49€ 21.49€
2223 Lowi FIBRA FIT 300 + 300GB Fibra 300 MB Sin Fijo 22.31€ 0 0 meses 22.31€ 22.31€
2226 Lowi FIBRA FIT 600 + 150GB Fibra 600 MB Sin Fijo 23.14€ 0 0 meses 23.14€ 23.14€
2229 Lowi FIBRA FIT 1GB + 70GB Fibra 1000 MB Sin Fijo 23.14€ 0 0 meses 23.14€ 23.14€
2227 Lowi FIBRA FIT 600 + 300GB Fibra 600 MB Sin Fijo 24.79€ 0 0 meses 24.79€ 24.79€
2230 Lowi FIBRA FIT 1GB + 150GB Fibra 1000 MB Sin Fijo 24.79€ 0 0 meses 24.79€ 24.79€
2152 FiNetworks FIB 600 + 2 X 30GB Fibra 600 MB Sin Fijo 25.9€ 0 0 meses 25.9€ 25.9€
2153 FiNetworks FIB 600 + 55GB Fibra 600 MB Sin Fijo 25.9€ 0 0 meses 25.9€ 25.9€
2231 Lowi FIBRA FIT 1GB + 300GB Fibra 1000 MB Sin Fijo 26.45€ 0 0 meses 26.45€ 26.45€
2121 Vodafone ONE 25 + 600MB Fibra 600 MB Con Fijo 28.93€ 0 0 meses 28.93€ 28.93€
2151 FiNetworks FIB 1GB + 150GB Fibra 1000 MB Sin Fijo 29.9€ 0 0 meses 29.9€ 29.9€
2020 Simyo FIB 300 + 20GB Fibra 300 MB Sin Fijo 31.99€ 0 0 meses 31.99€ 31.99€
2123 Vodafone ONE 50 +600MB Fibra 600 MB Con Fijo 33.06€ 0 0 meses 33.06€ 33.06€
2150 FiNetworks FIB 1GB + GBIlimi Fibra 1000 MB Sin Fijo 34.9€ 0 0 meses 34.9€ 34.9€
2246 MásMóvil FIBRA 600 + 110GB PRO Fibra 600 MB Con Fijo 36€ 0 0 meses 36€ 36€
2122 Vodafone ONE25 + 1GB Fibra 1000 MB Con Fijo 37.19€ 0 0 meses 37.19€ 37.19€
2125 Vodafone ONE 100 + 600MB Fibra 600 MB Con Fijo 37.19€ 0 0 meses 37.19€ 37.19€
2027 Simyo FIB 600 +50GB Fibra 600 MB Sin Fijo 37.99€ 0 0 meses 37.99€ 37.99€
2203 O2 Fibra 1Gb y 120GB Fibra 1000 MB Con Fijo 38€ 0 0 meses 38€ 38€
1757 Pepephone FIBRA 300 + 39GB Fibra 500 MB Sin Fijo 38.9€ 0 0 meses 38.9€ 38.9€
1965 VodafoneYU Vodafone Yu FIB 300 + 50GB Fibra 300 MB Sin Fijo 40€ 0 0 meses 40€ 40€
2247 MásMóvil FIBRA 600 + 200GB PRO Fibra 600 MB Con Fijo 41€ 0 0 meses 41€ 41€
2124 Vodafone ONE 50 + 1GB Fibra 1000 MB Con Fijo 41.32€ 0 0 meses 41.32€ 41.32€
2161 Vodafone MOVIL ILIMITADA + FIBRA 600MB Fibra 600 MB Con Fijo 41.32€ 0 0 meses 41.32€ 41.32€
1487 Jazztel FIBRA 600 + 2 LINEAS 50GB Fibra 1000 MB Con Fijo 43.95€ 0 0 meses 43.95€ 43.95€
2204 O2 Fibra 1Gb y 250GB Fibra 1000 MB Con Fijo 44€ 0 0 meses 44€ 44€
2251 MásMóvil FIBRA 1GB + 110GB PRO Fibra 1000 MB Con Fijo 44€ 18.18 3 meses 36€ 42€
2126 Vodafone ONE 100 + 1GB Fibra 1000 MB Con Fijo 45.45€ 0 0 meses 45.45€ 45.45€
2028 Simyo FIB 1GB + 150GB Fibra 1000 MB Sin Fijo 45.99€ 0 0 meses 45.99€ 45.99€
1756 Pepephone FIBRA 500 + 49GB Fibra 600 MB Sin Fijo 46.9€ 0 0 meses 46.9€ 46.9€
2249 MásMóvil FIBRA 600 + 250GB PRO + WEB Y PERFIL ONLINE Fibra 600 MB Con Fijo 48€ 0 0 meses 48€ 48€
2252 MásMóvil FIBRA 1GB + 200GB PRO Fibra 1000 MB Con Fijo 49€ 16.33 3 meses 41€ 47€
2162 Vodafone MOVIL ILIMITADA + FIBRA 1GB Fibra 1000 MB Con Fijo 49.51€ 0 0 meses 49.51€ 49.51€
1483 Jazztel FIBRA 1GB + 2 MOV - 50GB Fibra 1000 MB Con Fijo 51.95€ 0 0 meses 51.95€ 51.95€
1755 Pepephone FIBRA 800 + 109GB Fibra 800 MB Sin Fijo 54.9€ 0 0 meses 54.9€ 54.9€
2253 MásMóvil FIBRA 1GB + 250GB PRO + WEB Y PERFIL ONLINE Fibra 1000 MB Con Fijo 56€ 14.29 3 meses 48€ 54€
2108 Movistar Movistar Max + promo Fútbol TOTAL Fibra 600 MB Con Fijo 59.9€ 0 0 meses 59.9€ 59.9€
2109 Movistar Movistar ilimitado + Fútbol Total Fibra 1000 MB Con Fijo 76.9€ 0 0 meses 76.9€ 76.9€
ID Operador Nombre Tipo Wifi Velocidad Voz Precio Descuento
(%)
Duración
descuento
Precio
descuento
Precio medio
12 meses
2248 MásMóvil FIBRA 500MB PRO Fibra 500 MB Con Fijo 19€ 0 0 meses 19€ 19€
1961 FiNetworks FIBRA STAND ALONE 600Mb Fibra 600 MB Sin Fijo 22.9€ 0 0 meses 22.9€ 22.9€
2218 O2 FIBRA1GB Fibra 1000 MB Con Fijo 25.62€ 0 0 meses 25.62€ 25.62€
2018 VodafoneYU FIBRA YU 300 Fibra 300 MB Con Fijo 27€ 0 0 meses 27€ 27€
2149 FiNetworks FIBRA 1GB Fibra 1000 MB Sin Fijo 27.9€ 0 0 meses 27.9€ 27.9€
1901 Movistar Fibra 300MB ZONA REGULADA Fibra 300 MB Sin Fijo 31.9€ 0 0 meses 31.9€ 31.9€
2250 MásMóvil FIBRA 1GB PRO Fibra 1000 MB Con Fijo 38€ 50 3 meses 19€ 33.25€
ID Operador Nombre Voz Datos Precio Descuento
(%)
Duración
descuento
Precio
descuento
Precio medio
12 meses
Tipo de linea
1960 FiNetworks 10 GIGAS ilimitado 10 5.9€ 0 0 meses 5.9€ 5.9€ Solo_movil
2242 Lowi ILIMITADA + 30GB ilimitado 30 6.61€ 0 0 meses 6.61€ 6.61€ Solo_movil
2164 Vodafone MÓVIL 25GB ilimitado 25 8.26€ 0 0 meses 8.26€ 8.26€ Solo_movil
2137 FiNetworks 30GB ilimitado 30 8.9€ 0 0 meses 8.9€ 8.9€ Solo_movil
1314 O2 SOLO MOVIL 20GB ilimitado 20 10€ 0 0 meses 10€ 10€ Solo_movil
2243 Lowi ILIMITADA 70GB ilimitado 70 10€ 0 0 meses 10€ 10€ Solo_movil
2259 MásMóvil MAS 20PRO ilimitado 20 10€ 50 12 meses 5€ 5€ Solo_movil
2138 FiNetworks 75 GB ilimitado 75 11.9€ 0 0 meses 11.9€ 11.9€ Solo_movil
2154 FiNetworks Tu Fijo ilimitado 0 11.9€ 0 0 meses 11.9€ 11.9€ Solo_movil
2165 Vodafone MOVIL 50GB ilimitado 50 12.39€ 0 0 meses 12.39€ 12.39€ Solo_movil
2260 MásMóvil MAS 35GB PRO ilimitado 35 14€ 35.71 12 meses 9€ 9€ Solo_movil
2148 FiNetworks 150 GIGAS ilimitado 150 14.9€ 0 0 meses 14.9€ 14.9€ Solo_movil
1765 Pepephone 29GB ilimitado 29 14.9€ 0 0 meses 14.9€ 14.9€ Solo_movil
2216 O2 MÓVIL 75GB ilimitado 75 15€ 0 0 meses 15€ 15€ Solo_movil
2244 Lowi ILIMITADA +150GB ilimitado 150 15€ 0 0 meses 15€ 15€ Solo_movil
2166 Vodafone MOVIL 100GB ilimitado 100 16.52€ 0 0 meses 16.52€ 16.52€ Solo_movil
2245 Lowi ILIMITADA + 300GB ilimitado 300 16.53€ 0 0 meses 16.53€ 16.53€ Solo_movil
2101 VodafoneYU Yu Movil 50GB ilimitado 50 17€ 0 0 meses 17€ 17€ Solo_movil
1966 VodafoneYU Vodafone Yu SOLO MÓVIL ilimitado 50 17€ 0 0 meses 17€ 17€ Solo_movil
2261 MásMóvil MAS 80GB PRO ilimitado 80 18€ 27.78 12 meses 13€ 13€ Solo_movil
1764 Pepephone 49 GB ilimitado 59 19.9€ 0 0 meses 19.9€ 19.9€ Solo_movil
1315 O2 SOLO MOVIL 100GB ilimitado 100 20€ 0 0 meses 20€ 20€ Solo_movil
2217 O2 Móvil 150GB ilimitado 150 20€ 0 0 meses 20€ 20€ Solo_movil
2167 Vodafone MOVIL 200GB ilimitado 200 20.66€ 0 0 meses 20.66€ 20.66€ Solo_movil
2168 Vodafone ILIMITADA MOVIL ilimitado ilimitado 24.79€ 0 0 meses 24.79€ 24.79€ Solo_movil
1763 Pepephone 109 GB ilimitado 99 25.9€ 0 0 meses 25.9€ 25.9€ Solo_movil
ID Operador Nombre Voz Datos Precio Descuento
(%)
Duración
descuento
Precio
descuento
Precio medio
12 meses
Tipo de linea
2255 MásMóvil ADICIONAL GRATUITA - DATOS COMPARTIDOS ilimitado ilimitado 0€ 0 0 meses 0€ 0€ Adicional
2237 Lowi ADICIONAL 5GB ilimitado 5 4€ 0 0 meses 4€ 4€ Adicional
2130 Vodafone ADICIONAL 25GB ilimitado 25 4.13€ 0 0 meses 4.13€ 4.13€ Adicional
2131 Vodafone 1ª ADICIONAL 25GB ilimitado 25 4.13€ 0 0 meses 4.13€ 4.13€ Adicional
2132 Vodafone 1ª ADICIONAL 50GB ilimitado 50 4.13€ 0 0 meses 4.13€ 4.13€ Adicional
2134 Vodafone 1ª ADICIONAL 100GB ilimitado 100 4.13€ 0 0 meses 4.13€ 4.13€ Adicional
2171 Vodafone 1ª ADICIONAL ILIMITADA-GB ilimitado ilimitado 4.13€ 0 0 meses 4.13€ 4.13€ Adicional
1953 FiNetworks ADICIONALES 20GB ilimitado 25 4.9€ 0 0 meses 4.9€ 4.9€ Adicional
2238 Lowi ADCIONAL 30GB ilimitado 30 5€ 0 0 meses 5€ 5€ Adicional
2256 MásMóvil ADICIONAL 30GB PRO ilimitado 30 5€ 0 0 meses 5€ 5€ Adicional
1498 O2 ADICIONAL 10GB ilimitado 10 5€ 0 0 meses 5€ 5€ Adicional
1767 Pepephone ADICIONAL 49GB ilimitado 59 5€ 0 0 meses 5€ 5€ Adicional
1768 Pepephone ADICIONAL 39GB ilimitado 39 5€ 0 0 meses 5€ 5€ Adicional
2133 Vodafone ADICIONAL 50GB ilimitado 50 6.2€ 0 0 meses 6.2€ 6.2€ Adicional
2160 FiNetworks ADICIONALES 40GB ilimitado 40 6.9€ 0 0 meses 6.9€ 6.9€ Adicional
1967 VodafoneYU Vodafone Yu ADICIONAL PORTA ilimitado 50 7€ 0 0 meses 7€ 7€ Adicional
2111 Movistar Línea Adicional Ilimitada Base ilimitado 20 7.9€ 0 0 meses 7.9€ 7.9€ Adicional
2213 Lowi ADICIONAL 40GB ilimitado 40 8€ 0 0 meses 8€ 8€ Adicional
2239 Lowi ADICIONAL 70GB ilimitado 70 8€ 0 0 meses 8€ 8€ Adicional
2024 Simyo ADICIONAL 20GB ilimitado 20 8€ 0 0 meses 8€ 8€ Adicional
1781 Jazztel ADICIONAL 15GB ilimitado 15 8€ 0 0 meses 8€ 8€ Adicional
2135 Vodafone ADICIONAL 100GB ilimitado 100 8.26€ 0 0 meses 8.26€ 8.26€ Adicional
1954 FiNetworks ADICIONALES 75GB ilimitado 50 9.9€ 0 0 meses 9.9€ 9.9€ Adicional
2207 O2 ADICIONAL 60GB ilimitado 60 10€ 0 0 meses 10€ 10€ Adicional
2214 Lowi ADICIONAL 125GB ilimitado 125 10€ 0 0 meses 10€ 10€ Adicional
2240 Lowi ADICIONAL 150GB ilimitado 150 10€ 0 0 meses 10€ 10€ Adicional
1989 O2 ADICIONAL 40GB ilimitado 40 10€ 0 0 meses 10€ 10€ Adicional
2257 MásMóvil ADICIONAL 50GB PRO ilimitado 50 10€ 0 0 meses 10€ 10€ Adicional
1766 Pepephone ADICIONAL 109GB ilimitado 99 10€ 0 0 meses 10€ 10€ Adicional
2025 Simyo ADICIONAL 50GB ilimitado 50 10€ 0 0 meses 10€ 10€ Adicional
2170 Vodafone ADCIIONAL 200GB ilimitado 200 10.33€ 0 0 meses 10.33€ 10.33€ Adicional
2215 Lowi ADICIONAL 250GB ilimitado 250 12€ 0 0 meses 12€ 12€ Adicional
2241 Lowi ADICIONAL DE 300GB ilimitado 300 12€ 0 0 meses 12€ 12€ Adicional
2258 MásMóvil ADICIONAL 100GB PRO ilimitado 100 12€ 0 0 meses 12€ 12€ Adicional
2026 Simyo ADICIONAL 150GB ilimitado 150 12€ 0 0 meses 12€ 12€ Adicional
1780 Jazztel ADICIONAL 40GB ilimitado 40 12€ 0 0 meses 12€ 12€ Adicional
2169 Vodafone ADICIONAL ILIMITADA GB ilimitado ilimitado 12.4€ 0 0 meses 12.4€ 12.4€ Adicional
1955 FiNetworks ADICIONALES 150GB ilimitado 100 12.9€ 0 0 meses 12.9€ 12.9€ Adicional
1316 O2 ADICIONAL 100GB ilimitado 100 15€ 0 0 meses 15€ 15€ Adicional
2208 O2 ADCIONAL DE 150GB ilimitado 150 15€ 0 0 meses 15€ 15€ Adicional
2113 Movistar Línea Adicional Ilimitada Max ilimitado 50 15.9€ 0 0 meses 15.9€ 15.9€ Adicional
2112 Movistar Línea Adicional Ilimitada Plus ilimitado ilimitado 20.9€ 0 0 meses 20.9€ 20.9€ Adicional
2177 Yoigo ALARMA KIT PISO ilimitado ilimitado 27.19€ 0 0 meses 27.19€ 27.19€ Adicional
2178 Yoigo ALARMA KIT ATICO / BAJO ilimitado ilimitado 31.32€ 0 0 meses 31.32€ 31.32€ Adicional
2179 Yoigo ALARMA KIT UNIFAMILIAR ilimitado ilimitado 36.28€ 0 0 meses 36.28€ 36.28€ Adicional

Todos los Wifis y móviles (incluyendo TVs y SVAs) ordenados por precio (menor a mayor)

ID Operador Nombre Tipo Wifi Velocidad Voz Precio Descuento
(%)
Duración
descuento
Precio
descuento
Precio medio
12 meses
Permanencia
Operador
Permanencia
Inversor
2221 Lowi FIBRA FIT 300MB + 30GB Fibra 300 MB Sin Fijo 16.53€ 0 0 meses 16.53€ 16.53€
2220 Lowi FIBRA FIT 300MB + 70GB Fibra 300 MB Sin Fijo 19.01€ 0 0 meses 19.01€ 19.01€
2224 Lowi FIBRA FIT 600 + 30GB Fibra 600 MB Sin Fijo 19.01€ 0 0 meses 19.01€ 19.01€
2222 Lowi FIBRA FIT 300 + 150GB Fibra 300 MB Sin Fijo 20.66€ 0 0 meses 20.66€ 20.66€
2228 Lowi FIBRA FIT 1GB + 30GB Fibra 1000 MB Sin Fijo 20.66€ 0 0 meses 20.66€ 20.66€
2016 ORANGE FIBRA 500Mb ADICONAL Fibra 500 MB Con Fijo 21€ 0 0 meses 21€ 21€
2225 Lowi FIBRA FIT 600 + 70GB Fibra 600 MB Sin Fijo 21.49€ 0 0 meses 21.49€ 21.49€
2223 Lowi FIBRA FIT 300 + 300GB Fibra 300 MB Sin Fijo 22.31€ 0 0 meses 22.31€ 22.31€
2226 Lowi FIBRA FIT 600 + 150GB Fibra 600 MB Sin Fijo 23.14€ 0 0 meses 23.14€ 23.14€
2229 Lowi FIBRA FIT 1GB + 70GB Fibra 1000 MB Sin Fijo 23.14€ 0 0 meses 23.14€ 23.14€
2227 Lowi FIBRA FIT 600 + 300GB Fibra 600 MB Sin Fijo 24.79€ 0 0 meses 24.79€ 24.79€
2230 Lowi FIBRA FIT 1GB + 150GB Fibra 1000 MB Sin Fijo 24.79€ 0 0 meses 24.79€ 24.79€
2231 Lowi FIBRA FIT 1GB + 300GB Fibra 1000 MB Sin Fijo 26.45€ 0 0 meses 26.45€ 26.45€
2121 Vodafone ONE 25 + 600MB Fibra 600 MB Con Fijo 28.93€ 0 0 meses 28.93€ 28.93€
2123 Vodafone ONE 50 +600MB Fibra 600 MB Con Fijo 33.06€ 0 0 meses 33.06€ 33.06€
2031 VodafoneYU YU FIB300+50GB Fibra 300 MB Con Fijo 33.06€ 0 0 meses 33.06€ 33.06€
2188 FiNetworks Pro 1 ( FIB300 + 50GB) Fibra 300 MB Sin Fijo 33.9€ 0 0 meses 33.9€ 33.9€
2191 FiNetworks Pro 1 ( FIB600 + 50GB) Fibra 600 MB Sin Fijo 35.9€ 0 0 meses 35.9€ 35.9€
2246 MásMóvil FIBRA 600 + 110GB PRO Fibra 600 MB Con Fijo 36€ 0 0 meses 36€ 36€
2122 Vodafone ONE25 + 1GB Fibra 1000 MB Con Fijo 37.19€ 0 0 meses 37.19€ 37.19€
2125 Vodafone ONE 100 + 600MB Fibra 600 MB Con Fijo 37.19€ 0 0 meses 37.19€ 37.19€
2203 O2 Fibra 1Gb y 120GB Fibra 1000 MB Con Fijo 38€ 0 0 meses 38€ 38€
2189 FiNetworks Pro 2 (FIB300 + 25GB + 25GB + FIJO) Fibra 300 MB Con Fijo 40.9€ 0 0 meses 40.9€ 40.9€
2247 MásMóvil FIBRA 600 + 200GB PRO Fibra 600 MB Con Fijo 41€ 0 0 meses 41€ 41€
2124 Vodafone ONE 50 + 1GB Fibra 1000 MB Con Fijo 41.32€ 0 0 meses 41.32€ 41.32€
2161 Vodafone MOVIL ILIMITADA + FIBRA 600MB Fibra 600 MB Con Fijo 41.32€ 0 0 meses 41.32€ 41.32€
2184 FiNetworks Pro 2 Pro (1 Gb + GB ILM + 50 GB + Fijo) Fibra 1000 MB Con Fijo 41.9€ 0 0 meses 41.9€ 41.9€
2192 FiNetworks Pro 2 (FIB600 + 25GB + 25GB + FIJO) Fibra 600 MB Con Fijo 42.9€ 0 0 meses 42.9€ 42.9€
1844 Yoigo FIBRA 600+40GB PRO Fibra 500 MB Con Fijo 44€ 0 0 meses 44€ 44€
2204 O2 Fibra 1Gb y 250GB Fibra 1000 MB Con Fijo 44€ 0 0 meses 44€ 44€
2251 MásMóvil FIBRA 1GB + 110GB PRO Fibra 1000 MB Con Fijo 44€ 18.18 3 meses 36€ 42€
2126 Vodafone ONE 100 + 1GB Fibra 1000 MB Con Fijo 45.45€ 0 0 meses 45.45€ 45.45€
1319 Vodafone ONE BASICA FIBRA 600 Fibra 600 MB Con Fijo 45.61€ 0 0 meses 45.61€ 45.61€
2190 FiNetworks Pro 3 (FIB 300Mb + 25GB + 25GB + 24GB + FIJO) Fibra 300 MB Con Fijo 45.9€ 0 0 meses 45.9€ 45.9€
1873 Movistar FIBRA 300 + 30GB (MOVISTAR MAX) Fibra 300 MB Con Fijo 47.85€ 0 0 meses 47.85€ 47.85€
2249 MásMóvil FIBRA 600 + 250GB PRO + WEB Y PERFIL ONLINE Fibra 600 MB Con Fijo 48€ 0 0 meses 48€ 48€
2047 Vodafone ONE MAX FIBRA 600 Fibra 600 MB Con Fijo 48.76€ 0 0 meses 48.76€ 48.76€
2252 MásMóvil FIBRA 1GB + 200GB PRO Fibra 1000 MB Con Fijo 49€ 16.33 3 meses 41€ 47€
2162 Vodafone MOVIL ILIMITADA + FIBRA 1GB Fibra 1000 MB Con Fijo 49.51€ 0 0 meses 49.51€ 49.51€
1418 ORANGE LOVE EMPRESAS ACTIVA Fibra 500 MB Con Fijo 50€ meses 50€ 50€
2193 FiNetworks Pro 3 (FIB 600Mb + 25GB + 25GB + 24GB + FIJO) Fibra 600 MB Con Fijo 53.9€ 0 0 meses 53.9€ 53.9€
1846 Yoigo FIBRA 600+GB INFINITOS PRO Fibra 500 MB Con Fijo 54€ 0 0 meses 54€ 54€
1320 Vodafone ONE BASICA FIBRA 1GB Fibra 1000 MB Con Fijo 54.88€ 0 0 meses 54.88€ 54.88€
2186 FiNetworks Pro 2 Pro + (1 Gb + 50 GB + fijo + TV + ZTE A73 a 0€) Fibra 1000 MB Con Fijo 55.9€ 0 0 meses 55.9€ 55.9€
1847 Yoigo FIBRA 1GB+40GB PRO Fibra 1000 MB Con Fijo 56€ 21.43 3 meses 44€ 53€
1693 Yoigo FIB 1GB+40GB PRO + TERMINAL Fibra 1000 MB Con Fijo 56€ 21.43 3 meses 44€ 53€
2253 MásMóvil FIBRA 1GB + 250GB PRO + WEB Y PERFIL ONLINE Fibra 1000 MB Con Fijo 56€ 14.29 3 meses 48€ 54€
2194 FiNetworks Pro 5 (FIB 600Mb + 25GB + 25GB + 10GB + +10GB + 15GB + FIJO) Fibra 600 MB Con Fijo 56.9€ 0 0 meses 56.9€ 56.9€
2048 Vodafone ONE MAX FIBRA 1GB Fibra 1000 MB Con Fijo 57.93€ 0 0 meses 57.93€ 57.93€
1874 Movistar FIBRA 1GB + GB ILIMITADOS (MOVISTAR ILIMITADO) Fibra 1000 MB Con Fijo 61.9€ 0 0 meses 61.9€ 61.9€
1413 ORANGE Love Empresa Impulsa 1 Fibra 1000 MB Con Fijo 63€ meses 63€ 63€
1672 ORANGE Love Empresa Impulsa 1 1GB + TERMINAL Fibra 1000 MB Con Fijo 63€ meses 63€ 63€
1843 Yoigo FIB 1GB+GB INFINITOS PRO + TERMINAL Fibra 1000 MB Con Fijo 64€ 18.75 3 meses 52€ 61€
1849 Yoigo FIBRA 1GB+GB INFINITOS PRO Fibra 1000 MB Con Fijo 66€ 18.18 3 meses 54€ 63€
1851 Yoigo FIBRA 1GB+GB INFINITOS PRO+SOLUCION DIGITAL Fibra 1000 MB Con Fijo 72€ 16.66 3 meses 60€ 69€
1875 Movistar FIBRA 1GB + 2 LINEAS GB ILIMITADOS (MOVISTAR ILIMITADO x2) Fibra 1000 MB Con Fijo 75.12€ 0 0 meses 75.12€ 75.12€
1880 Movistar FIBRA 300 + GB ILIMITADOS (FUSION PRO) Fibra 300 MB Con Fijo 80.17€ 0 0 meses 80.17€ 80.17€
1881 Movistar FIBRA 1GB + GB ILIMITADOS (FUSION PRO) Fibra 1000 MB Con Fijo 90.91€ 0 0 meses 90.91€ 90.91€
1414 ORANGE LOVE IMPULSA 3 FIBRA 1GB Fibra 1000 MB Con Fijo 91€ 0 24 meses 91€ 91€
1673 ORANGE LOVE EMPRESAS IMPULSA 3 + TERMINAL Fibra 1000 MB Con Fijo 91€ 24 meses 91€ 91€
1876 Movistar FIBRA 1GB + 4 LINEAS ILIMITADAS (MOVISTAR ILIMITADO x4) Fibra 1000 MB Con Fijo 99.92€ 0 0 meses 99.92€ 99.92€
1415 ORANGE LOVE EMPRESAS CRECE 5 -1GB- Fibra 1000 MB Con Fijo 122€ meses 122€ 122€
1674 ORANGE LOVE EMPRESAS CRECE 5 + TERMINAL Fibra 1000 MB Con Fijo 122€ meses 122€ 122€
1666 ORANGE LOVE EMPRESAS CRECE 10 Fibra 1000 MB Con Fijo 238€ meses 238€ 238€
1675 ORANGE LOVE EMPRESAS CRECE 10 + TERMINAL Fibra 1000 MB Con Fijo 238€ meses 238€ 238€
1417 ORANGE LOVE EMPRESAS CRECE 20 FIBRA 1GB Fibra 1000 MB Con Fijo 378€ meses 378€ 378€
1676 ORANGE LOVE EMPRESAS CRECE 20 + TERMINAL Fibra 1000 MB Con Fijo 378€ meses 378€ 378€
ID Precio Nombre Tipo Wifi Velocidad Voz Operador Descuento
(%)
Duración
descuento
Precio
descuento
Precio medio
12 meses
Permanencia
Operador
Permanencia
Inversor
2248 MásMóvil FIBRA 500MB PRO Fibra 500 MB Con Fijo 19€ 0 0 meses 19€ 19€
1871 Movistar FIBRA 300 ZONA LIBRE Fibra 300 MB Con Fijo 24.71€ 0 0 meses 24.71€ 24.71€
1906 Movistar Internet Adsl Adsl 30 MB Sin Fijo 24.71€ 0 0 meses 24.71€ 24.71€
1420 ORANGE FIBRA PRO 500MB Fibra 500 MB Con Fijo 25.6€ 0 0 meses 25.6€ 25.6€
2218 O2 FIBRA1GB Fibra 1000 MB Con Fijo 25.62€ 0 0 meses 25.62€ 25.62€
1867 Movistar FIBRA 1GB ZONA LIBRE Fibra 1000 MB Con Fijo 26.28€ 0 0 meses 26.28€ 26.28€
1870 Movistar FIBRA 600 ZONA REGULADA Fibra 600 MB Con Fijo 26.28€ 0 0 meses 26.28€ 26.28€
1200 Vodafone FIBRA 600 Fibra 600 MB Sin Fijo 26.28€ 0 0 meses 26.28€ 26.28€
2018 VodafoneYU FIBRA YU 300 Fibra 300 MB Con Fijo 27€ 0 0 meses 27€ 27€
2003 Vodafone FIBRA 600MB MULTISEDE Fibra 600 MB Con Fijo 27.27€ 0 0 meses 27.27€ 27.27€
1908 ORANGE FIBRA MULTISEDE Fibra 1000 MB Con Fijo 27.5€ 14.5 12 meses 23.51€ 23.51€
1869 Movistar FIBRA 600 ZONA LIBRE Fibra 600 MB Con Fijo 28.02€ 0 0 meses 28.02€ 28.02€
1199 Vodafone FIBRA 1GB Fibra 1000 MB Sin Fijo 29.92€ meses 29.92€ 29.92€
1850 Yoigo FIBRA 500MB PRO ONLY Fibra 500 MB Con Fijo 30€ 33.33 12 meses 20€ 20€
1872 Movistar FIBRA 300 ZONA REGULADA Fibra 300 MB Con Fijo 32.96€ 0 0 meses 32.96€ 32.96€
1419 ORANGE FIBRA PRO 1GB Fibra 1000 MB Con Fijo 33.9€ 0 0 meses 33.9€ 33.9€
2250 MásMóvil FIBRA 1GB PRO Fibra 1000 MB Con Fijo 38€ 50 3 meses 19€ 33.25€
1184 Yoigo FIB 1GB PRO ONLY Fibra 1000 MB Con Fijo 42€ 23.81 12 meses 32€ 32€
1868 Movistar FIBRA 1GB ZONA REGULADA Fibra 1000 MB Con Fijo 44.54€ 0 0 meses 44.54€ 44.54€
ID Operador Nombre Voz Datos Precio Descuento
(%)
Duración
descuento
Precio
descuento
Precio medio
12 meses
Permanencia
Operador
Permanencia
Inversor
Tipo de linea
2063 FiNetworks SOLO VOZ ilimitado 0 3.9€ 0 0 meses 3.9€ 3.9€ Solo_movil
2072 FiNetworks Línea Móvil 10 GB ilimitado 10 6.53€ 0 0 meses 6.53€ 6.53€ Solo_movil
2242 Lowi ILIMITADA + 30GB ilimitado 30 6.61€ 0 0 meses 6.61€ 6.61€ Solo_movil
2164 Vodafone MÓVIL 25GB ilimitado 25 8.26€ 0 0 meses 8.26€ 8.26€ Solo_movil
2071 FiNetworks Línea Móvil 24 GB ilimitado 24 8.9€ 0 0 meses 8.9€ 8.9€ Solo_movil
1724 Yoigo PUESTO BÁSICO 2000 0 9€ 50 6 meses 4.5€ 6.75€ Solo_movil
2243 Lowi ILIMITADA 70GB ilimitado 70 10€ 0 0 meses 10€ 10€ Solo_movil
2259 MásMóvil MAS 20PRO ilimitado 20 10€ 50 12 meses 5€ 5€ Solo_movil
